秀傳醫院病床數護病比一覽表
醫院代號:1501021219
醫院名稱:秀傳醫院
更新日期:113/11/22
總病床數:63
急性病床比率:95%
全民健康保險病床數一覽表
保險病床
類別 | 病床名稱 | 總床數 | 占床數 | 空床數 |
一般病床 | 2F 急性一般病床 (收治呼吸器病人) |
20 | 20 | 0 |
一般病床 | 3F 急性一般病床 | 3 | 0 | 3 |
特殊病床 | 1F 慢性呼吸照護病床 | 14 | 14 | 0 |
特殊病床 | 5F 慢性呼吸照護病床 | 23 | 23 | 0 |
急性一般病床護病比
14.6